Navn på kolonne i Excel | Navn på felt i Frigg | Kommentar |
Kundenummer | KundeID | |
Fornavn | Fornavn | |
Org nummer | Billing company name | |
Kundegruppe | Customer Group 1 | Her har du opptil 3 felt grupper man kan legge kunder i, det kan f.eks være at man i gruppe 1 skal styre hva slags type kunde det er, mens gruppe 2 skal være tilhørlighet til f.eks en grossist-kjede. Eksempel. Kunde "Kreatif As" skal ha Customergroup 1 : 05- Faktura kunde, og gå under Customer Group 2: 27 -Visma partnere. Dette gjøres for å bygge opp mer avanserte pristabeller og kundestyrt innhold. |
Faktura adresse
|
Faktura adresse | |
Fakturerings post nummer | Faktura postnummer | |
Fakturerings poststed | Faktura poststed | |
Leverings fornavn | Leverings fornavn | |
Leverings etternavn | Leverings etternavn | |
Leverings Adresse | Leverings adresse | |
Leverings Frima navn | Delivery Company name | |
Telefon nummer > Telefon | Telefon | |
Mobil nummer > Mobil | Mobil | |
E-post | E-post | |
Brukernavn | Brukernavn | |
Faktuerings kundenummer | Ekstra 12 |
Dette brukes dersom man ønsker at faktura skal gå til et annet kundenummer enn det som sendte ordren. F.eks man ønsker at hovedkontor skal få alle fakturaer til under butikkene som bestiller. Dette er kun aktivt for våre kunder med Tripletex Integrasjon. |
Ekstra felt 1-11 | Ekstra felt |
Disse feltene brukes hvis vi har satt opp noe ekstra funksjonalitet for dere m
ot et tilleggs felt. Ønsker du og ta i bruk flere felt enn det som er navngitt over så ber vi deg ta kontakt så vi kan sette opp en av disse ekstra feltene. |
Kommentarer
0 kommentarer
Artikkelen er stengt for kommentarer.